05月16日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有重庆钢铁1530.69万股,较前一交易日增持150.70万股,持股市值为3061.38万元,较前一交易日添加342.80万元。沪股通持股数量占流转股本份额为0.18%,占总股本份额为0.17%。
05月16日持股改变较大的组织为UBS SECURITIES HONG KONG LTD,我国国际金融香港证券有限公司,JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION,别离添加107.55万股,53.78万股,0.00股。
重庆钢铁沪股通持股每日改变如下:
重庆钢铁沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-05-16 | 2.0 | 1.52 | 1530.69万 | 3061.38万 | 0.13 | 342.80万 | 231.63万 |
2019-05-15 | 1.97 | 1.03 | 1379.99万 | 流星雨-重庆钢铁05月16日沪股通增持150.70万股2718.58万 | 流星雨-重庆钢铁05月16日沪股通增持150.70万股0.11 | 38.87万 | -88.流星雨-重庆钢铁05月16日沪股通增持150.70万股20万 |
2019-05-14 | 1.95 | -0.51 | 1374.21万 | 2679.71万 | 0.12 | -17.68万 | -232.40万 |
2019-05-10 | 1.99 | 2.05 | 1355.47万 | 2697.38万 | 0.11 流星雨-重庆钢铁05月16日沪股通增持150.70万股 | 54.22万 | -1143.64万 |
2019-05-09 | 1.95 | -0.51 | 1355.47万 | 2643.16万 | 0.11 | -186.58万 | -1197.86万 |
点击检查更多>> |
05月16日重庆钢铁沪股通持股明细如下:
重庆钢铁沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
我国国际金融香港证券有限公司 | 463.66万 | 927.33万 | 0.05 | 119.86万 | 195.85万 | 30.65万 | ||
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 366.17万 | 732.34万 | 0.04 | 10.99万 | 14.65万 | -18.31万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 219.96万 | 439.92万 | 0.02 | 218.47万 | 251.02万 | 219.61万 | ||
香港上海汇丰银行有限公司 | 122.00万 | 244.00万 | 0.01 | 3.66万 | 13.11万 | 1.69万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 104.88万 | 209.76万 | 0.01 | y20023.15万 | 4.20万 | -5.24万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
流星雨-重庆钢铁05月16日沪股通增持150.70万股 (责任编辑:DF118)