05月16日沪股通成交信息显现,沪股通资金持有北大荒963.41万股,较前一交易日增持190.32万股,持股市值为1.09亿元,较前一交易日添加2595.24万元。沪股通持股数量占流转股本份额为0.54%,占总股本份额为0.54%。
05月16日持股改变较大的组织为J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD,渣打银行(香港)有限公司,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,别离添加266.58万股,0.00股,5.06万股。
北大荒沪股通持股每日改变如下:
北大荒沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-05-16 | 11.28 | 5.42 | 963.41万 | 1.09亿 | 0.46 | 2595.24万 | 4106.53万 |
2019-05-15 | 10.7 | 3.08 | 773.09万 | 8272.03万 | 0.34 | 2041.28万 | 192.73万 |
2019-05-14 | 10.38 | -3.80 | 600.26万 | 6230.74万 | 0.25 | 465.38万 | 3173.34万 |
2019-05-10 | 10.45 | 0.87 | 551.71万 | 5765.36万 | 0.22 | 49.65万 | 2115.36万 |
2019-05-09 | 10.3长江之歌-北大荒05月16日沪股通增持190.32万股6 | -0.10 | 551.71万 | 5715.71万 | 0.22 | -1045.03万 | 2065.70万 |
点击检查更多>> |
05月16日北大荒沪股通持股明细如下:
北大荒沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组织名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 长江之歌-北大荒05月16日沪股通增持190.32万股持股数量占A股百分比(%) | 持股市值改变(元) | 长江之歌-北大荒05月16日沪股通增持190.32万股||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 457.62万 | 5161.93万 | 0.25 | 3117.87万 | 3934.99万 | 4988.02万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 171.75万 | 1937.34万 | 长江之歌-北大荒05月16日沪股通增持190.32万股0.09 | 99.61万 | 156.29万 | 1932.99万 | ||
香港上海汇丰银行有限公司 | 101.90万 | 1149.39万 | 0.05 | 63.27万 | 长江之歌-北大荒05月16日沪股通增持190.32万股132.13万 | 376.35万 | ||
中银世界证券有限公司 | 长江之歌-北大荒05月16日沪股通增持190.32万股51.75万 | 583.74万 | 0.02 | 32.16万 | 49.17万 | 256.90万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 44.10万 | 497.49万 | 0.02 | 79.72万 | 104.74万 | 305.23万 | ||
点击检查更多>> |
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息扬州旅游,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF118)